
TS-8
تله بخار (Steam traps) مدل TS-8 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| ماکزیمم فشار کار | ۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۸۳ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | چدنی |
| سایز | ۱~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TS-8 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| ماکزیمم فشار کار | ۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۸۳ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | چدنی |
| سایز | ۱~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TS-7 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| ماکزیمم فشار کار | ۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۸۳ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای |
| بدنه | چدنی |
| سایز | ۱~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TS-3s از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| رنج فشار کار | ۲ ~ ۰٫۰۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۳۵ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | خروجی(دنده رزوه ای) |
| بدنه | برنز |
| سایز | ¾ ~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TS-3A از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| رنج فشار کار | ۲ ~ ۰٫۰۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۳۵ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | ورودی(مهره ماسوره) |
| بدنه | برنز |
| سایز | ¾ ~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TF-2 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| نوع | شناور |
| رنج فشار کار | ۰٫۷ ~ ۰٫۰۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۷۰ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | JIS RC |
| بدنه | چدنی |
| سایز | ۲ ~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TD-30NA از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| رنج فشار کار | ۲ ~ ۰٫۰۳۵ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | چدن |
| سایز | ۱~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TD-10NA از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| رنج فشار کار | ۲ ~ ۰٫۰۳۵ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای |
| بدنه | چدن |
| سایز | ۱~ ½ اینچ |