
LB 13 145/20
فیلتر جدا ساز هوای فشرده از روغن (Compressed air-oil separation) مدل LB 13 145/20 از شرکت مان (MANN) برای کاربرد های صنعتی

فیلتر جدا ساز هوای فشرده از روغن (Compressed air-oil separation) مدل LB 13 145/20 از شرکت مان (MANN) برای کاربرد های صنعتی

فیلتر جدا ساز هوای فشرده از روغن (Compressed air-oil separation) مدل LB 13 145/8 از شرکت مان (MANN) برای کاربرد های صنعتی

فیلتر جدا ساز هوای فشرده از روغن (Compressed air-oil separation) مدل LB 11 102/2 از شرکت مان (MANN) برای کاربرد های صنعتی

فیلتر هوا (AIR FILTER) مدل C 1250 از شرکت مان (MANN) برای کاربرد های صنعتی

فیلتر هوا (air filter) مدل C 14 200 از شرکت مان (MANN) برای کاربرد های صنعتی

| model | RDP 13200 | ||
| Air flow | m³/h | ۱۳۲۰۰ | |
| scfm | ۷,۷۶۴,۷۱ | ||
| Operating pressure | bar | ۱۴ | |
| Pressure drop | bar | <0,2 | |
| Power supply | f/v/Hz | ۳/۴۰۰/۵۰* | |
|
dimension |
W |
Mm |
۱۸۰۸ |
| L | ۲۵۹۹ | ||
| H | ۲۰۰۰ | ||
| Air connections | DN200 | ||
| Condensate drain | A0K 20B | ||
| refrigerant | R 134a | ||
| weight | kg | ۱۴۴۳ | |

| model | RDP 10800 | ||
| Air flow | m³/h | ۱۰۸۰۰ | |
| scfm | ۶,۳۵۲,۹۴ | ||
| Operating pressure | bar | ۱۴ | |
| Pressure drop | bar | <0,2 | |
| Power supply | f/v/Hz | ۳/۴۰۰/۵۰* | |
|
dimension |
W |
Mm |
۱۵۷۹ |
| L | ۱۹۴۵ | ||
| H | ۱۸۷۲ | ||
| Air connections | DN200 | ||
| Condensate drain | A0K 20B | ||
| refrigerant | R 134a | ||
| weight | kg | ۱۳۵۰ | |

| model | RDP 8800 | ||
| Air flow | m³/h | ۸۸۰۰ | |
| scfm | ۵,۱۷۶,۴۷ | ||
| Operating pressure | bar | ۱۴ | |
| Pressure drop | bar | <0,2 | |
| Power supply | f/v/Hz | ۳/۴۰۰/۵۰* | |
|
dimension |
W |
Mm |
۱۶۹۵ |
| L | ۲۰۷۰ | ||
| H | ۱۹۶۸ | ||
| Air connections | DN200 | ||
| Condensate drain | A0K 20B | ||
| refrigerant | R 134a | ||
| weight | kg | ۱۲۳۷ | |

| model | RDP 7200 | ||
| Air flow | m³/h | ۷۲۰۰ | |
| scfm | ۴,۲۳۵,۲۹ | ||
| Operating pressure | bar | ۱۴ | |
| Pressure drop | bar | <0,2 | |
| Power supply | f/v/Hz | ۳/۴۰۰/۵۰* | |
|
dimension |
W |
Mm |
۱۶۰۳ |
| L | ۱۹۴۴ | ||
| H | ۱۸۶۴ | ||
| Air connections | DN150 | ||
| Condensate drain | A0K 20B | ||
| refrigerant | R 134a | ||
| weight | kg | ۱۲۰۰ | |