
TF-2
تله بخار (Steam traps) مدل TF-2 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| نوع | شناور |
| رنج فشار کار | ۰٫۷ ~ ۰٫۰۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۷۰ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | JIS RC |
| بدنه | چدنی |
| سایز | ۲ ~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TF-2 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| نوع | شناور |
| رنج فشار کار | ۰٫۷ ~ ۰٫۰۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۷۰ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | JIS RC |
| بدنه | چدنی |
| سایز | ۲ ~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TD-30NA از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| رنج فشار کار | ۲ ~ ۰٫۰۳۵ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | چدن |
| سایز | ۱~ ½ اینچ |

تله بخار (Steam traps) مدل TD-10NA از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های تقطیر بخار
| کاربرد | تقطیر بخار |
| رنج فشار کار | ۲ ~ ۰٫۰۳۵ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای |
| بدنه | چدن |
| سایز | ۱~ ½ اینچ |

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل MD-54 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،آب
| کاربرد | بخار،هوا،آب |
| رنج فشار کار | آب،هوا: ۱ ~ ۰مگاپاسکال (MPa)
بخار:۰٫۶ ~ ۰ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | بخار: C°۱۶۰،هوا: C°۱۲۰،آب: C°۱۰۰ |
| رنج ولتاژ کاری | ۲۲۰ ولت متناوب |
| نحوه عملکرد | قطع و وصل |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای |
| بدنه | فولاد ضد زنگ |
| سایز | ۲ ~ ½ اینچ |

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل DP-18 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا ، اب،نفت ، روغن ، مایعات غیر خورنده
| کاربرد | هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده |
| رنج فشار کار | ۱ ~ ۰ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۶۰ درجه سانتی گراد |
| رنج ولتاژ کاری | ۲۲۰ ولت متناوب |
| نحوه عملکرد | در حالت نرمال بسته(N.C) |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | فولاد ضد زنگ |
| سایز | ۲ ~ ½ اینچ |

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل DP-16 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده
| کاربرد | هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده |
| رنج فشار کار | ۱ ~ ۰ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۶۰ درجه سانتی گراد |
| رنج ولتاژ کاری | ۲۲۰ ولت متناوب |
| نحوه عملکرد | در حالت نرمال بسته(N.C) |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای |
| بدنه | فولاد ضد زنگ |
| سایز | ۲ ~ ½ اینچ |

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل DP-17 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده
| کاربرد | بخار،هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده |
| رنج فشار کار | ۱ ~ ۰٫۰۵ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۸۰ درجه سانتی گراد |
| رنج ولتاژ کاری | ۲۲۰ ولت متناوب |
| نحوه عملکرد | در حالت نرمال بسته(N.C) |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | فولاد ضد زنگ |
| سایز | ۲ ~ ½ اینچ |

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل DP-15 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده
| کاربرد | بخار،هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده |
| رنج فشار کار | ۱ ~ ۰٫۰۵ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۱۸۰ درجه سانتی گراد |
| رنج ولتاژ کاری | ۲۲۰ ولت متناوب |
| نحوه عملکرد | در حالت نرمال بسته(N.C) |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای |
| بدنه | فولاد ضد زنگ |
| سایز | ۲ ~ ½ اینچ |

شیرهای سولنوئیدی (Solenoid valves) مدل DP-14 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده
| کاربرد | هوا،اب،نفت،روغن،مایعات غیر خورنده |
| رنج فشار کار | ۱ ~ ۰ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۶۰ درجه سانتی گراد |
| رنج ولتاژ کاری | ۲۲۰ ولت متناوب |
| نحوه عملکرد | در حالت نرمال بسته(N.C) |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | برنز |
| سایز | ۲ ~ ½ اینچ |