
AL-6
شیرهای اطمینان (Safety and relief valves) مدل AL-6 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار
| کاربرد | بخار |
| رنج فشار | ۱ ~ ۰٫۰۵ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتی گراد |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | چدنی |
| سایز | ۶ ~ ½۲ اینچ |

شیرهای اطمینان (Safety and relief valves) مدل AL-6 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار
| کاربرد | بخار |
| رنج فشار | ۱ ~ ۰٫۰۵ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتی گراد |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | چدنی |
| سایز | ۶ ~ ½۲ اینچ |

شیرهای اطمینان (Safety and relief valves) مدل AF-5S از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،مایعات غیر خورنده
| کاربرد | بخار،هوا،مایعات غیر خورنده |
| رنج فشار | ۱ ~ ۰٫۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتی گراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای |
| بدنه | فولاد ضد زنگ |
| سایز | ۲ ~ ¾ اینچ |

شیرهای اطمینان (Safety and relief valves) مدل AF-5 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،هوا،مایعات غیر خورنده
| کاربرد | بخار | هوا،مایعات غیر خورنده |
| رنج فشار | ۱٫۶ ~ ۰٫۱ مگاپاسکال (MPa) | ۱ ~ ۰٫۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتی گراد | |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای | |
| بدنه | برنز | |
| سایز | ۲ ~ ¾ اینچ | |

شیرهای هواگیر (Air vent) مدل TA-16L از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب
| کاربرد | آب |
| ماکزیمم فشار کار | ۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۹۰ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای |
| بدنه | فولاد ضد زنگ |
| سایز | ۱ ~ ½ اینچ |

شیرهای هواگیر (Air vent) مدل TA-16 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های آب
| کاربرد | آب |
| ماکزیمم فشار کار | ۱ مگاپاسکال (MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۹۰ درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای |
| بدنه | فولاد ضد زنگ |
| سایز | ۱ ~ ½ اینچ |

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GPK-2003 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار
| کاربرد | بخار |
| فشار ورودی | ۲ ~ ۰٫۲۵ مگا پاسکال (MPa) |
| فشار کاهش یافته | ۱٫۴ ~ ۰٫۲ مگاپاسکال(MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتی گراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای – فلنجی |
| بدنه | چدن |
| سایز | دنده رزوه ای ۲ ~ ½ اینچ
فلنجی۴ ~ ½ اینچ |

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GPK-2001 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار
| کاربرد | بخار |
| فشار ورودی | ۲ ~ ۰٫۱ مگا پاسکال (MPa) |
| فشار کاهش یافته | ۰٫۹ ~ ۰٫۵ مگاپاسکال(MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتی گراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای – فلنجی |
| بدنه | چدن |
| سایز | دنده رزوه ای ۲ ~ ½ اینچ
فلنجی۴ ~ ½ اینچ |

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GP-2000 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار
| کاربرد | بخار |
| فشار ورودی | ۲ ~ ۰٫۱ مگا پاسکال (MPa) |
| فشار کاهش یافته | الف) ۰٫۱۵~۰٫۰۲ مگاپاسکال(MPa)
ب) ۱٫۴ ~ ۰٫۱ مگاپاسکال(MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتی گراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای – فلنجی |
| بدنه | چدن |
| سایز | دنده رزوه ای ۲ ~ ½ اینچ
فلنجی ۸ ~ ½ اینچ |

شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل GP-1000 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار
| کاربرد | بخار |
| فشار ورودی | ۱ ~ ۰٫۱ مگا پاسکال (MPa) |
| فشار کاهش یافته | ۰٫۹ ~ ۰٫۰۵ مگاپاسکال(MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتی گراد |
| نحوه اتصال | فلنجی |
| بدنه | چدن |
| سایز | ۴ ~ ½ اینچ |